2020-ban érvényes standard szobaáraink
Az árak tartalmazzák a büféreggelit.
Szobaárak | Előszezon 03.01.-04.30. |
Középszezon 05.01.-06.30. |
Főszezon 07.01.-08.31. |
Utószezon 09.01.-11.13. |
---|---|---|---|---|
Economy egyágyas | 9 000 Ft/éj | 10 400 Ft/éj | 12 000 Ft/éj | 10 400 Ft/éj |
Economy kétágyas | 12 800 Ft/éj | 16 000 Ft/éj | 18 900 Ft/éj | 16 000 Ft/éj |
Komfort egyágyas | 12 000 Ft/éj | 14 000 Ft/éj | 16 000 Ft/éj | 14 000 Ft/éj |
Komfort kétágyas | 20 000 Ft/éj | 23 000 Ft/éj | 26 000 Ft/éj | 23 000 Ft/éj |
Komfort kétágyas pótággyal | 26 000 Ft/éj | 29 000 Ft/éj | 34 000 Ft/éj | 29 000 Ft/éj |
Apartman 2 fő részére | 29 000 Ft/éj | 32 000 Ft/éj | 36 000 Ft/éj | 32 000 Ft/éj |
Vacsora (3 fogás) | 3 700 Ft/fő/alkalom | 3 700 Ft/fő/alkalom | 3 700 Ft/fő/alkalom | 3 700 Ft/fő/alkalom |
Büféreggeli | 2 900 Ft/fő/alkalom | 2 900 Ft/fő/alkalom | 2 900 Ft/fő/alkalom | 2 900 Ft/fő/alkalom |
Kisállat | 3 000 Ft/éj | 3 000 Ft/éj | 3 000 Ft/éj | 3 000 Ft/éj |
Idegenforgalmi adó: 500 HUF/fő/éj (18. betöltött életévtől fizetendő)
Gyermekkedvezmény (szülőkkel egy szobában):
0-3 éves kor: ingyenes
4-9 éves kor: -50 %
10-14 éves kor: -40%